| 全 板 連 福 祉 補 償 制 度 の 特 徴 | |||||||||
| ●スタンダード傷害保険 傷害プラン | |||||||||
| @入院保険金支払日数の延長 | ⇒ | 入院保険金の支払い限度日数を1,095日(3年)とし、長期間 | |||||||
| の補償を実現しました。 | |||||||||
| A通院保険金支払対象期間の延長 | ⇒ | 通院保険金支払い対象期間を1,095日(3年)とし、長期入院 | |||||||
| 後の補償を実現いたしました。 | |||||||||
| ⇒ | |||||||||
| C職種によ関係なく一律な掛金 | ⇒ | 建築板金作業に携わる方も、事務職の方、奥様やお子様も全 | |||||||
| 員同じ掛金でご加入いただけます。 | |||||||||
| ⇒ | |||||||||
| ●団体医療保険 がん・医療プラン | |||||||||
| @がん・医療プランにご加入いただくとにより、ほとんどの病気による入院が保障されます。 | |||||||||
| Aがんで入院の場合は保険金が倍額となり、高額な医療費にも対応でき安心です。 | |||||||||
| B上皮内がん(初期がん)・白血病を含むすべてのがん入院・手術をサポートします。 | |||||||||
| C告知のみでご加入できます。 | |||||||||
| D新規加入は満65歳まで、満75歳まで継続加入できます。 | |||||||||
| お支払いする保険金 | |||||||||
| ●スタンダード傷害保険 傷害プラン | |||||||||
| @死亡保険金 ⇒ | 保険期間中の不慮の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは | ||||||||
| 死亡保険金をお支払いします。 | |||||||||
| A後遺障害保険金 ⇒ | 不慮の事故により事故の日から180日以内に所定の後遺族障害に該当したとき、所定の割合の金額を後遺 | ||||||||
| 障害保険金としてお支払いします。 | |||||||||
| B入金保険金 ⇒ | 不慮の事故により医師の指示に基づき病院又は診療所等に入院したとき事故の日から1,095日(3年)を限度 | ||||||||
| として、その入院日数に対して入院保険金をお支払いします。 | |||||||||
| C通院保険金 ⇒ | 不慮の事故により病院又は診療所に医師の治療を受けるために通院したとき、事故の日から1,095日(3年) | ||||||||
| 以内の90日を限度として通院保険金をお支払いします。但し、平常の業務または日常生活に支障がない程 | |||||||||
| 度に治ったとき以降の通院に対しては、保険金はお支払いしません。 | |||||||||
| D手術保険金 ⇒ | 入院保険金が支払われている場合でそのケガの治療のために手術を受けたときはその手術の種類に応じて、 | ||||||||
| 入金保険金日額に10倍、20倍、40倍を乗じた額をお支払いします。 | |||||||||
| 不慮の事故による | A | B | C | D | E | F | |||
| 死亡・後遺障害保険金 | 100万 | 200万 | 400万 | 600万 | 800万 | 1,000万 | |||
| 入院保険金(日額) | 1,300円 | 2,600円 | 5,200円 | 7,800円 | 10,400円 | 13,000円 | |||
| 通院保険金(日額) | 900円 | 1,800円 | 3,600円 | 5,400円 | 7,200円 | 9,000円 | |||
| 月額掛金 (職種に関係無く) |
500円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |||
| ●団体医療保険 がん・医療プラン | |||||||||
| @疾病入院保険金 ⇒ | 病気により入院した場合、1日目から120日間限度でお支払いたします。 | ||||||||
| (1回の入院につき) | |||||||||
| Aがん入院保険金 ⇒ | がんと診断確定され、入院した場合1日目から120日限度でお支払いたします。(1回の入院につき)但し、 | ||||||||
| 初年度契約については待機期間90日目までのがん診断確定の場合はお支払の対象となりません。 | |||||||||
| Bがん診療保険金 ⇒ | がんと診断された場合、入院の有無にかかわらず一時金でお支払いたします。ただし、初年度契約について | ||||||||
| は待機期間90日目まではお支払の対象となりません。 | |||||||||
| C手術保険金 ⇒ | がんや疾病で手術した場合、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍。40倍の保険金をお支払 | ||||||||
| 致します。 | |||||||||
| D葬祭費用 ⇒ | 病気またはケガで死亡した場合に親族の方がご負担した葬祭費用の実費を限度額までお支払いたします。 | ||||||||
| 型 | 年齢 | 傷害死亡後遺障害(万円) | 疾病入院 日額(円) |
がん入院 日額(円) |
がん診断金 (万円) |
葬祭費用 (万円) |
月額掛け金 (円) |
||
| ア | 15〜19 | 100 | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 | 1,100 | ||
| イ | 20〜24 | 100 | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 | 1,400 | ||
| ウ | 25〜29 | 100 | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 | 1,700 | ||
| エ | 30〜34 | 100 | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 | 1,900 | ||
| オ | 35〜39 | 100 | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 | 2,100 | ||
| カ | 40〜44 | 100 | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 | 2,600 | ||
| キ | 45〜49 | 100 | 10,000 | 10,000 | 50 | 50 | 3,000 | ||
| ク | 50〜54 | 100 | 9,000 | 9,000 | 30 | 30 | 3,500 | ||
| ケ | 55〜59 | 100 | 7,000 | 7,000 | 30 | 30 | 3,900 | ||
| コ | 60〜64 | 100 | 5,000 | 5,000 | 30 | 10 | 4,100 | ||
| サ | 65〜69 | 100 | 5,000 | 5,000 | 30 | 10 | 5,800 | ||
| シ | 70〜74 | 100 | 3,000 | 3,000 | 30 | 10 | 5,500 | ||
| ス | 75 | 100 | 3,000 | 3,000 | 30 | 10 | 7,400 | ||
| 【ここが変更です⇒】 | ↑↑ | ||||||||
| ※平成17年度より、全ての(ア〜ス型)に傷害保険の死亡・後遺障害保険金100万円がつきます。 | |||||||||
| (ケガによる死亡・ケガによる後遺障害保険金です。ご病気(含・がん)による死亡は対象とはなりません。 | |||||||||
| その他変更はございません。 | |||||||||