
住宅を長期にわたり使用することで、廃棄物の抑制による環境負荷の軽減及び、建て替えの繰り返しによる国民の負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的に、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が制定されました。
| 設定の種別 | 認定の条件 | |
|---|---|---|
| 耐久性 | 長持ちする家であること | 劣化対策等級 最高等級3 定期的な点検を可能とする措置 |
| 耐震性 | 地震に強い家であること | 耐震等級2以上 |
| メンテナンス性 | メンテナンスしやすい家であること | 維持管理対策等級 最高等級3 |
| 省エネルギー性 | 省エネであること | 省エネルギー対策等級 最高等級4 (次世代省エネ基準対応) |
住宅履歴書の作成・保存建築時の図面や、メンテナンス履歴などの住宅履歴書を作成、保管。 |
||
この他に住環境(街並み等)への配慮、建物の面積など様々な条件があります。また、計画的な維持管理も必要となります。
以下の優遇措置については各種諸条件がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
一般住宅と比べて、最大控除額がアップします。
| 一般住宅 | ||||
| 居住年 | ローン残高の上限 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除率 |
| 2009年 | 5000万円 | 10年間 | 1.0% | 500万円 |
| 2010年 | 5000万円 | 500万円 | ||
| 2011年 | 4000万円 | 400万円 | ||
| 2012年 | 3000万円 | 300万円 | ||
| 2013年 | 2000万円 | 200万円 | ||
| 長期優良住宅 | ||||
| 居住年 | ローン残高の上限 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除率 |
| 2009年 | 5000万円 | 10年間 | 1.2% | 600万円 |
| 2010年 | 5000万円 | 1.2% | 600万円 | |
| 2011年 | 5000万円 | 1.2% | 600万円 | |
| 2012年 | 4000万円 | 1.0% | 400万円 | |
| 2013年 | 3000万円 | 1.0% | 300万円 | |
※ローン借入学などによって、減税額は異なります。
住宅ローンを組まなくても、所得税額の控除が適用されます。
長期優良住宅の建築にかかる標準的な性能強化費用相当の10%を所得税額から控除します。
固定資産税、登録免許税、不動産所得税が軽減されます。