ウルトラポスの刺繍糸とキングスター刺繍糸の色の変換表です。 ★
ウルトラポスの色番号に近いキングスター刺繍糸の色番号を参考にしてください
| ウルトラポス⇔スター刺繍糸 | ウルトラポス⇔スター刺繍糸 | ウルトラポス⇔スター刺繍糸 | ウルトラポス⇔スター刺繍糸 | ||||
| 001 | 白 | 079 | 48 | 323 | 154 | 612 | 278 |
| 005 | 608 | 085 | 14 | 328 | 127 | 614 | 272 |
| 007 | 339 | 086 | 8 | 339 | 140 | 620 | 265 |
| 010 | 83 | 107 | 520 | 405 | 319 | 704 | 620 |
| 017 | 322 | 124 | 47 | 420 | 336 | 707 | 556 |
| 019 | 627 | 205 | 106 | 502 | 585 | 800 | 518 |
| 027 | 206 | 208 | 534 | 507 | 232 | 810 | 276 |
| 030 | 547 | 209 | 96 | 513 | 204 | 843 | 562 |
| 058 | 159 | 214 | 535 | 515 | 212 | 900 | 黒 |
| 070 | 632 | 307 | 61 | 534 | 252 | ||
Copyright(C) 2002-2003 uematu itoten miyakonojyo. All Right Reserved.