| 宮崎の不動産 ログハウス情報 |
| 宮崎市 北部中古 | 宮崎市 南部中古 | 清武町・田野町・高岡町 | 綾町・国富町 | 新富町・高鍋町・木城町 |
| 北部 土地 | 南部 土地 | 市外 土地 | 川南町・都農町 | 賃貸情報 |
| 田舎暮らし不動産 | 新築住宅 | 佐土原町 | 西都市 | ホームへ |
| 宮崎市外 土地 | 清武町・田野町土地のページへ |
| 高鍋町大字持田 | ![]() |
土地 | 137.94坪 | ||
| 220万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東4m私道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32041 | バス停 | 鬼ヶ久保バス停徒歩2分 | |||
| 高鍋町大字蚊口 | ![]() |
土地 | 57.48坪 | ||
| 450万円 | 用途 | 第1種住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南6m公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 32047 | バス停 | 高鍋駅前バス停徒歩2分 | |||
| 高鍋町大字上江 | ![]() |
土地 | 88.63坪 | ||
| 594万円 | 用途 | 第2種低層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東4m北4m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 32501 | バス停 | 西小前バス停徒歩10分 | |||
| 高鍋町大字南高鍋 | ![]() |
土地 | 420.64坪 | ||
| 632万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東6m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32026 | バス停 | 下永谷徒歩7分 | |||
| 高鍋町大字上江 | ![]() |
土地 | 212.96坪 | ||
| 638万円 | 用途 | 無指定 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南4m東4m 公道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32502 | バス停 | 青木バス停徒歩7分 | |||
| 高鍋町大字上江 | ![]() |
土地 | 75.17坪 | ||
| 639万円 | 用途 | 第1種低層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北 6m 公道 | ||
| 建容積 | 50/100 | ||||
| 32043 | バス停 | 西小入口バス停徒歩4分 | |||
| 高鍋町大字北高鍋 | ![]() |
土地 | 70.84坪 | ||
| 640万円 | 用途 | 第2種中高層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北4m | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 32040 | バス停 | 東宮越バス停徒歩3分 | |||
| 高鍋町大字北高鍋 | ![]() |
土地 | 100.01坪 | ||
| 700万円 | 用途 | 第1種住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西12m | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 32042 | バス停 | 東宮越バス停徒歩5分 | |||
| 高鍋町大字上江 | ![]() |
土地 | 99.63坪 | ||
| 750万円 | 用途 | 準住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東10m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 32503 | バス停 | 役場前バス停徒歩2分 | |||
| 高鍋町大字北高鍋 | ![]() |
土地 | 333.05坪 | ||
| 999万円 | 用途 | 第1種住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南4m公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 32025 | バス停 | 東宮越バス停7分 | |||
| 高鍋町大字蚊口浦 | ![]() |
土地 | 147.51坪 | ||
| 1032万円 | 用途 | 第2種住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南16m | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 32056 | バス停 | 南九洲科学前バス停徒歩1分 | |||
| 高鍋町大字持田 | ![]() |
土地 | 269.53坪 | ||
| 1078万円 | 用途 | 無指定 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南4m東3m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32045 | バス停 | 住宅前バス停徒歩2分 | |||
| 高鍋町大字持田 | ![]() |
土地 | 375.53坪 | ||
| 2065万円 | 用途 | 無指定 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北8m公道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32044 | バス停 | 住宅前バス停徒歩3分 | |||
| 木城町 | |||||
| 木城町大字高城 | ![]() |
土地 | 134.21坪 | ||
| 530万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南4m西4m公道 | ||
| ラーメン屋さんにいかが | 建容積 | 70/200 | |||
| 31014 | バス停 | 木城温泉バス停徒歩3分 | |||
| 木城町大字高城 | ![]() |
土地 | 249.87坪 | ||
| 1000万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北3m私道 | ||
| 高台 | 建容積 | 70/200 | |||
| 31013 | バス停 | 岸立団地バス停徒歩3分 | |||
| 新富町 | |||||
| 新富町大字下富田 | ![]() |
土地 | 65.72坪 | ||
| 210万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北6m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32057 | バス停 | 郡瀬バス停徒歩32分 | |||
| 新富町大字新田 | ![]() |
土地 | 71.51坪 | ||
| 250万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西4m北4m 公道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32801 | バス停 | 旭村入口バス停徒歩9分 | |||
| 新富町大字日置 | ![]() |
土地 | 73.37坪 | ||
| 257万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東4m私道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32023 | バス停 | 新富駅徒歩15分 | |||
| 新富町 大字伊倉 | ![]() |
土地 | 105.00坪 | ||
| 399万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東4m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32010 | バス停 | 大門徒歩9分 | |||
| 新富町大字上富田 | ![]() |
土地 | 100.13坪 | ||
| 400万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南西8m4m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32028 | バス停 | 上城元徒歩2分 | |||
| 新富町下富田 | ![]() |
土地 | 69.88坪 | ||
| 420万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北6m西6m 公道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32802 | バス停 | 郡瀬バス停徒歩32分 | |||
| 新富町大字上富田 | ![]() |
土地 | 86.52坪 | ||
| 467万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西4m 私道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32053 | バス停 | 郡瀬バス停徒歩3分 | |||
| 新富町大字新田 | ![]() |
土地 | 113.78坪 | ||
| 682万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西4.5m公道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32012 | バス停 | 伊倉バス停5分 | |||
| 新富町大字三納代 | ![]() |
土地 | 81.07坪 | ||
| 750万円 | 用途 | 第1種住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北6m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 32804 | バス停 | 三納代バス停徒歩5分 | |||
| 新富町富田南4丁目 | ![]() |
土地 | 113.78坪 | ||
| 795万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西4.5m公道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32029 | バス停 | 伊倉バス停5分 | |||
| 新富町富田東1丁目 | ![]() |
土地 | 127.05坪 | ||
| 890万円 | 用途 | 第1種住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南8m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 32054 | バス停 | 三納代バス停徒歩7分 | |||
| 新富町大字新田 | ![]() |
土地 | 239.81坪 | ||
| 1000万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南4m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32052 | バス停 | 仲村バス停徒歩5分 | |||
| 新富町富田南3丁目 | ![]() |
土地 | 100.73坪 | ||
| 1000万円 | 用途 | 第1種住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東6m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 32803 | バス停 | 南冨田バス停徒歩4分 | |||
| シテイー住宅 宮崎のログハウス不動産情報 ホームへ | |||||
宮崎市船塚3丁目144 宮崎県知事(7)3209シテイー住宅株式会社 TEL(0985)27−2760 <仲介> 定休日(水曜日) |
|||||