
|
中古住宅・土地 土 地 新着情報 賃貸 |
| 国富町・中古住宅・土地 | |||||
| 国富町大字八代 | ![]() |
土地 | 705.43坪 | ||
| 630万円 | 建物 | 29.49坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 不詳 | ||
| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 | ||||
| No.27122 | バス停 | 今平バス停徒歩3分 | |||
| 国富町大字木脇 | ![]() |
土地 | 40.92坪 | ||
| 700万円 | 建物 | 17.00坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 14年 | ||
| 構造 | 木造平屋建 | ||||
| 27503 | バス停 | 木脇学校徒歩4分 | |||
| 国富町八代南俣 | ![]() |
土地 | 439.06坪 | ||
| 800万円 | 建物 | 24.69坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | |||
| 構造 | 木造2階建 | ||||
| No.27012 | バス停 | ||||
| 国富町大字木脇 | ![]() |
土地 | 62.01坪 | ||
| 880万円 | 建物 | 31.76坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 32年 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||||
| 27142 | バス停 | 木脇学校下バス停徒歩7分 | |||
| 国富町大字八代北俣 | ![]() |
土地 | 718.68坪 | ||
| 900万円 | 建物 | 55.74坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 不詳 | ||
| 構造 | 木造セメント瓦葺平屋 | ||||
| No.27096 | バス停 | 上永山バス停徒歩20分 | |||
| 国富町大字向高 | ![]() |
土地 | 218.04坪 | ||
| 1200万円 | 建物 | 29.66坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 27年 | ||
| 構造 | 木造セメント瓦葺平屋建 | ||||
| No.27008 | バス停 | 森永バス停10分 | |||
| 国富町大字深年 | ![]() |
土地 | 95.63坪 | ||
| 1280万円 | 建物 | 31.18坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成6年2月 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||||
| 27144 | バス停 | 田尾バス停徒歩3分 | |||
| 国富町大字本庄 | ![]() |
土地 | 83.64坪 | ||
| 1500万円 | 建物 | 33.23坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成7年 | ||
| 構造 | 木造瓦葺平屋建て | ||||
| No.27145 | バス停 | 万福寺バス停徒歩7分 | |||
| 国富町大字三名 | ![]() |
土地 | 203.66坪 | ||
| 1680万円 | 建物 | 47.45坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 15年 | ||
| 構造 | 木造2階建て | ||||
| No.27111 | バス停 | 木脇学校バス停徒歩21分 | |||
| 土地 国富町 | |||||
| 国富町大字嵐田 | ![]() |
土地 | 185.13坪 | ||
| 200万円 | 用途 | 市街化著製既存あり | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北4m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 37057 | バス停 | バス徒歩分 | |||
| 国富町大字三名 | ![]() |
土地 | 69.88坪 | ||
| 280万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南4m西6m | ||
| 角地 | 建容積 | 70/200 | |||
| 37050 | バス停 | 中の原バス徒歩6分 | |||
| 国富町大字木脇 | ![]() |
土地 | 86.21坪 | ||
| 400万円 | 用途 | 第1種住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西4m北3m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 37061 | バス停 | 木脇バス停徒歩2分 | |||
| 国富町深年 | ![]() |
土地 | 134.46坪 | ||
| 403万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西4m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 37051 | バス停 | 野添バス停徒歩2分 | |||
| 国富町大字森永 | ![]() |
土地 | 149.98坪 | ||
| 450万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北4m 公道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 37065 | バス停 | 森永バス停徒歩3分 | |||
| 国富町今平 | ![]() |
土地 | 2485坪 | ||
| 450万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北5m | ||
| 建容積 | 70/400 | ||||
| 37025 | バス停 | 今平バス停徒歩5分 | |||
| 国富町大字森永 | ![]() |
土地 | 267.41坪 | ||
| 514万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南4m公道 | ||
| 建容積 | 70/400 | ||||
| 37016 | バス停 | 森永バス停徒歩2分 | |||
| 国富町大字深年 | ![]() |
土地 | 435.00坪 | ||
| 500万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北4m | ||
| 建容積 | 70/400 | ||||
| 37006 | バス停 | 宍喰野徒歩13分 | |||
| 国富町大字本庄 | ![]() |
土地 | 72.84坪 | ||
| 550万円 | 用途 | 第2種中高層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 三方4m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 37066 | バス停 | 六日町バス停徒歩3分 | |||
| 国富町大字本庄 | ![]() |
土地 | 85.61坪 | ||
| 600万円 | 用途 | 第2種中高層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西4m | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 37046 | バス停 | 新堀バス停徒歩1分 | |||
| 国富町 | ![]() |
土地 | 492.47坪 | ||
| 600万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西4m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 37036 | バス停 | 幼稚園バス停徒歩10分 | |||
| 国富町大字宮王丸 | ![]() |
土地 | 98.32坪 | ||
| 680万円 | 用途 | 第1種住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西3m南4m公道 | ||
| 建容積 | 60/160 | ||||
| 37040 | バス停 | 宮王丸バス停徒歩5分 | |||
| 国富町大字三名 | ![]() |
土地 | 230.81坪 | ||
| 696万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西4m公道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 37047−2 | バス停 | 中平バス停徒歩5分 | |||
| 国富町大字本庄 | ![]() |
土地 | 93.16坪 | ||
| 700万円 | 用途 | 第1種住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北4m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 37067 | バス停 | 十日町バス停徒歩3分 | |||
| 国富町大字森永 | ![]() |
土地 | 201.26坪 | ||
| 800万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北6m 公道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 37059 | バス停 | 森永小学校前バス停徒歩6分 | |||
| 国富町大字木脇 | ![]() |
土地 | 106.16坪 | ||
| 850万円 | 用途 | 第2種中高層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東3m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 37060 | バス停 | 木脇バス停徒歩7分 | |||
| 国富町大字本庄 | ![]() |
土地 | 75.40坪 | ||
| 880万円 | 用途 | 第2種中高層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東6m北6m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 37063 | バス停 | 万福寺バス停徒歩4分 | |||
| 国富町大字木脇 | ![]() |
土地 | 138.85坪 | ||
| 1041万円 | 用途 | 第2種中高層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南6m | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 37048 | バス停 | 木脇バス停4分 | |||
| 国富町大字三名 | ![]() |
土地 | 226.00坪 | ||
| 1062万円 | 用途 | 市街化調整既存 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東6m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 37056 | バス停 | 三名バス停徒歩1分 | |||
| 国富町大字本庄 | ![]() |
土地 | 75.02坪 | ||
| 1150万円 | 用途 | 第2種中高層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南6m西6m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 37064 | バス停 | 万福寺バス停徒歩8分 | |||
| 国富町 | ![]() |
土地 | 492.47坪 | ||
| 600万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西4m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 37036 | バス停 | 幼稚園バス停徒歩10分 | |||
| 国富町大字森永 | ![]() |
土地 | 150.83坪 | ||
| 800万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西6m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 37042 | バス停 | 森永小バス停徒歩5分 | |||
| 国富町大字三名 | ![]() |
土地 | 461.88坪 | ||
| 1385万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 西6m南4m公道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 37047 | バス停 | 中平バス停徒歩5分 | |||
| シテイー住宅宮崎のログハウス不動産情報 ホームへ | |||||
| メール city@axel.ocn.ne.jp 宮崎県知事(7)3209号 宮崎市船塚3丁目144 シテイー住宅株式会社 電話(0985)27−2760 FAX(0985)27−2856 |
|||||