
| 所在地 | 綾町大字北俣 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 680万円 | 坪単価 | 6.3万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 359.42u(108.00坪) | 地目 | 宅地 | 容積率 建ぺい率 |
60/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 | 東4m南4m 道路 | 現況 | 宅地 | 用途 | 第1種住居 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設状況 | 電気 | 九州電力 | トイレ | 浄化槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水道 | 公営 | 排水 | 側溝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガス | プロパン | その他 | 綾町役場近くです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バス停 | 立町バス停徒歩3分 | 引渡し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件番号 | ayakumo001 38046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東南角地 綾町役場まで、徒歩5分の便利地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綾町不動産のページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シテイー住宅 宮崎のログハウス不動産情報 ホームへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||