|
中古住宅・土地 土 地 新着情報 賃貸 |
| 5月22日 | |||||
| 新富町大字新田 | ![]() |
土地 | 291.44坪 | ||
| 1200万円 | 建物 | 37.85坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成11年9月 | ||
| 構造 | 木造スレート葺2階建 | ||||
| 22804 | バス停 | 一丁田バス停徒歩18分 | |||
| 川南町大字川南 | ![]() |
土地 | 375.25坪 | ||
| 980万円 | 建物 | 50.04坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成2年7月 | ||
| 土地広々田舎暮らし | 構造 | 軽量鉄骨セメント瓦葺2階建 | |||
| No.21054 | バス停 | 新茶屋バス停徒歩20分 | |||
| 5月21日 | |||||
| 国富町大字三名 | ![]() |
土地 | 203.66坪 | ||
| 1680万円 | 建物 | 47.45坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 15年 | ||
| 構造 | 木造2階建て | ||||
| No.27111 | バス停 | 木脇学校バス停徒歩21分 | |||
| 国富町大字本庄 | ![]() |
土地 | 72.84坪 | ||
| 550万円 | 用途 | 第2種中高層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 三方4m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 37066 | バス停 | 六日町バス停徒歩3分 | |||
| 5月20日 | |||||
| 清武町加納甲 | ![]() |
土地 | 69.19坪 | ||
| 1800万円 | 建物 | 30.78坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 30年 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | ||||
| No.26107 | バス停 | 池田バス停徒歩5分 | |||
| 下北方町 | ![]() |
土地 | 49.61坪 | ||
| 1180万円 | 建物 | 34.21坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 44年 | ||
| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 | ||||
| 24572 | バス停 | 平和台下バス停歩8分 | |||
| 西都市大字三宅 | ![]() |
土地 | 52.64坪 | ||
| 368万円 | 用途 | 非線引区域 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南4m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 32060 | バス停 | 三宅入口バス停徒歩5分 | |||
| 5月19日 | |||||
| 佐土原町下田島 | ![]() |
土地 | 85.97坪 | ||
| 1300万円 | 建物 | 47.53坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 26年 | ||
| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 | ||||
| No.23188 | バス停 | 札の辻バス停徒歩5分 | |||
| 新富町富田 | ![]() |
土地 | 91.69坪 | ||
| 1690万円 | 建物 | 51.86坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 11年 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||||
| 22197 | バス停 | 富田中学校前バス停徒歩6分 | |||
| 佐土原町上田島 | ![]() |
土地 | 165.67坪 | ||
| 1280万円 | 建物 | 30.02坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 34年 | ||
| 土地広々 | 構造 | 木造平屋建 | |||
| No.23181 | バス停 | 春田バス停徒歩2分 | |||
| 高鍋町大字上江 | ![]() |
土地 | 99.63坪 | ||
| 750万円 | 用途 | 準住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東10m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 32503 | バス停 | 役場前バス停徒歩2分 | |||
| 佐土原町下那珂 | ![]() |
土地 | 62.40坪 | ||
| 748万円 | 用途 | 第1種低層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北6m 公道 | ||
| 建容積 | 50/100 | ||||
| 33090 | バス停 | 南広瀬バス停徒歩8分 | |||
| 清武町今泉甲 | ![]() |
土地 | 51.16坪 | ||
| 1680万円 | 建物 | 38.22坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成16年7月 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||||
| No.26106 | バス停 | 沓掛駅入口バス停徒歩5分 | |||
| 5月12日 | |||||
| 西都市大字上三財 | ![]() |
土地 | 56.87坪 | ||
| 500万円 | 建物 | 14.52坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 年 | ||
| 構造 | 木造平屋建 | ||||
| No.22215 | バス停 | 門田バス停徒歩25分 | |||
| 都農町大字川北 | ![]() |
土地 | 521.37坪 | ||
| 2800万円 | 建物 | 88.51坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成11年9月 | ||
| 構造 | 木造瓦葺平屋建 | ||||
| No.21053 | バス停 | 丸溝バス停徒歩7分 | |||
| 西都市大字下三財 | ![]() |
土地 | 124.37坪 | ||
| 950万円 | 建物 | 33.20坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 29年 | ||
| 構造 | 木造セメント瓦葺平屋建 | ||||
| No.22216 | バス停 | 支所入口バス停徒歩5分 | |||
| 吉村町南田 | ![]() |
土地 | 54.10坪 | ||
| 2600万円 | 建物 | 34.12坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成19年8月 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||||
| 24571 | バス停 | 中央市場バス停歩8分 | |||
| 堀川町 | ![]() |
土地 | 49.73坪 | ||
| 1380万円 | 建物 | 48.41坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 37年 | ||
| 構造 | 木鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||||
| No.24510 | バス停 | 宮崎学園前バス停徒歩4分 | |||
| 大字赤江 | ![]() |
土地 | 149.734坪 | ||
| 1680万円 | 建物 | 43.95坪 | |||
| 土地 | 詳細 | 築年 | 15年 | ||
| 構造 | 木造セメント瓦葺平屋建 | ||||
| 25494 | バス停 | 赤江浜入口バス停徒歩10分 | |||
| 5月1日 | |||||
| 桜町 | |
土地 | 65.02坪 | ||
| 3000万円 | 建物 | 40.17坪 | |||
| 築年 | 5年 | ||||
| 中古住宅 | 詳細 | 構造 | 軽量鉄骨スレート葺2階 | ||
| 24518 | バス停 | 東大宮ミニュテーバス停徒歩5分 | |||
| 4月23日 | |||||
| 佐土原町下田島 | ![]() |
土地 | 75.79坪 | ||
| 682万円 | 用途 | 第1種中高層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東4m公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 33122 | バス停 | 旭町バス停徒歩2分 | |||
| 西都市大字下三財 | ![]() |
土地 | 155.18坪 | ||
| 500万円 | 建物 | 24.29坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 31年 | ||
| 構造 | 木造セメント瓦葺平屋建 | ||||
| No.22214 | バス停 | 岩崎バス停徒歩3分 | |||
| 学園木花台北1丁目 | ![]() |
土地 | 114.80坪 | ||
| 2200万円 | 建物 | 31.98坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成4年9月 | ||
| 構造 | 木造瓦葺平屋建 | ||||
| 25555 | バス停 | 木花台北バス停徒歩1分 | |||
| 北川内町 | ![]() |
土地 | 70.10坪 | ||
| 1600万円 | 建物 | 36.03坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 30年 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||||
| 25554 | バス停 | 藤元病院入口バス停徒歩3分 | |||
| 学園木花台北1丁目 | ![]() |
土地 | 101.46坪 | ||
| 2980万円 | 建物 | 59.69坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成3年5月 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨スレート葺2階建 | ||||
| 25543 | バス停 | 木花台2丁目バス停徒歩3分 | |||
| 江南4丁目 | ![]() |
土地 | 77.16坪 | ||
| 2850万円 | 建物 | 50.18坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成13年 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||||
| 25553 | バス停 | 公園前バス停徒歩3分 | |||
| 4月22日 | |||||
| 国富町大字森永 | ![]() |
土地 | 149.98坪 | ||
| 450万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北4m 公道 | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 37065 | バス停 | 森永バス停徒歩3分 | |||
| 佐土原町下田島 | ![]() |
土地 | 396.30坪 | ||
| 2000万円 | 用途 | 市街化調整既存宅地 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東4m | ||
| 建容積 | 70/200 | ||||
| 33121 | バス停 | 鬼子母神前バス停徒歩6分 | |||
| 4月21日 | |||||
| 大字島之内 | ![]() |
土地 | 90.89坪 | ||
| 1550万円 | 建物 | 50.54坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 22年 | ||
| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 | ||||
| 24563 | バス停 | 住吉駅前バス停歩10分 | |||
| 4月19日 | |||||
| 大字瓜生野 | ![]() |
土地 | 193.53坪 | ||
| 1400万円 | 建物 | 45.15坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 39年 | ||
| 構造 | 木造瓦葺平屋建 | ||||
| 24544 | バス停 | 組合下バス停歩8分 | |||
| 大字浮田 | ![]() |
土地 | 137.65坪 | ||
| 1600万円 | 建物 | 41.92坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 37年 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||||
| 25552 | バス停 | 生目バス停徒歩4分 | |||
| 吉村町大町 | ![]() |
土地 | 50.00坪 | ||
| 1150万円 | 用途 | 第1種低層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 南5m 公道 | ||
| 建容積 | 60/100 | ||||
| 34398 | バス停 | 大町バス停徒歩2分 | |||
| 国富町大字本庄 | ![]() |
土地 | 83.64坪 | ||
| 1500万円 | 建物 | 33.23坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成7年 | ||
| 構造 | 木造瓦葺平屋建て | ||||
| No.27145 | バス停 | 万福寺バス停徒歩7分 | |||
| 4月18日 | |||||
| 花ヶ島町 | ![]() |
土地 | 63.86坪 | ||
| 1780万円 | 建物 | 34.06坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成7年8月 | ||
| 構造 | 木造スレート葺2階建 | ||||
| 24570 | バス停 | 花ヶ島バス停徒歩4分 | |||
| 佐土原町西上那珂 | ![]() |
土地 | 274.10坪 | ||
| 526万円 | 建物 | 65.25坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 不詳増築29.48坪築13年 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||||
| No.23186 | バス停 | 佐土原中バス停徒歩29分 | |||
| 清武町池田台北 | ![]() |
土地 | 65.02坪 | ||
| 2280万円 | 建物 | 34.39坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成10年10月 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||||
| No.26105 | バス停 | クリーン池田台バス停徒歩5分 | |||
| 4月15日 | |||||
| 綾町大字入野 | ![]() |
土地 | 279.51坪 | ||
| 840万円 | 用途 | 都市計画外 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北7m西3m 公道 | ||
| 建容積 | 70/400 | ||||
| 38052 | バス停 | 郷鴫バス停徒歩16分 | |||
| 国富町大字本庄 | ![]() |
土地 | 75.40坪 | ||
| 880万円 | 用途 | 第2種中高層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東6m北6m 公道 | ||
| 建容積 | 60/200 | ||||
| 37063 | バス停 | 万福寺バス停徒歩4分 | |||
| 鶴島3丁目 | ![]() |
土地 | 84.99坪 | ||
| 2250万円 | 建物 | 34.46坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 27年 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||||
| 24507 | バス停 | 水道局前バス停歩4分 | |||
| 波島2丁目 | ![]() |
土地 | 81.64坪 | ||
| 1950万円 | 建物 | 37.69坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成7年12月 | ||
| ドンボスコ保育園近く | 構造 | 木葺瓦葺平屋建 | |||
| 24569 | バス停 | 波島1丁目バス停歩3分 | |||
| 大字浮田 | ![]() |
土地 | 381.76坪 | ||
| 3400万円 | 建物 | 61.59坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 28年 | ||
| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 | ||||
| 25550 | バス停 | 上浮田バス停徒歩10分 | |||
| 神宮西1丁目 | ![]() |
土地 | 81.38坪 | ||
| 2850万円 | 用途 | 第1種低層 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 北6m西5m公道 | ||
| 図書館近く | 建容積 | 60/100 | |||
| 34394 | バス停 | 神宮西町バス停徒歩3分 | |||
| 東大宮1丁目 | ![]() |
土地 | 133.40坪 | ||
| 3300万円 | 建物 | 69.75坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成3年3月 | ||
| 構造 | 木造スレート葺2階 | ||||
| 24568 | バス停 | 団地入口バス停歩5分 | |||
| 新富町大字新田 | ![]() |
土地 | 90.73坪 | ||
| 1300万円 | 建物 | 25.27坪 | |||
| 新築住宅 | 詳細 | 築年 | 新築 | ||
| 構造 | 木造平屋建 | ||||
| 12033 | バス停 | 旭村入口バス停徒歩9分 | |||
| 川南町大字平田 | ![]() |
土地 | 173.33坪 | ||
| 1280万円 | 建物 | 22.15坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 45年 | ||
| 構造 | 木造セメント瓦葺平屋建 | ||||
| No.21050 | バス停 | 療養所前バス停2分 | |||
| 綾町大字南俣 | ![]() |
土地 | 216.17坪 | ||
| 2180万円 | 建物 | 44.15坪 | |||
| 中古住宅 | 詳細 | 築年 | 平成17年5月 | ||
| D型ログハウス | 構造 | 木造スレート葺2階建 | |||
| No.28063 | バス停 | 立町バス停徒歩2分 | |||
| 西都市大字南方 | ![]() |
土地 | 94.92坪 | ||
| 312万円 | 用途 | 都市計画内 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東4m | ||
| 穂北小学校近く | 建容積 | 70/200 | |||
| 32046 | バス停 | 島の内バス停徒歩9分 | |||
| 綾町大字南俣 | ![]() |
土地 | 108.00坪 | ||
| 680万円 | 用途 | 第1種住居 | |||
| 土地 | 詳細 | 道路 | 東4m南4m | ||
| 北道路 | 建容積 | 60/200 | |||
| 38046 | バス停 | 立町バス停徒歩3分 | |||
| シテイー住宅 宮崎のログハウス不動産情報 ホーム | |||||
| メール city@axel.ocn.ne.jp 宮崎県知事(7)3209号 宮崎市船塚3丁目144 シテイー住宅株式会社 電話(0985)27−2760 FAX(0985)27−2856 |
|||||