![]() |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 平日(日〜金) | 休前日( 土 ) | ||
| 一泊二食 | 1日券付 | ¥9,980〜 | \12,980〜 |
| 2日券付 | ¥13,500〜 | ¥16,500〜 | |
| 平日(日〜木) | 休前日(金・土) | ||
| 二泊三食 | 1日券付 | ¥15,000〜 | ¥18,500〜 |
| 2日券付 | ¥18,500〜 | ¥22,000〜 | |
| 平日(日〜木) | 休前日(金・土) | ||
| 二泊四食 | 1日券付 | ||
| 2日券付 | |||
| 平日(日〜水) | 休前日(木〜土) | ||
| 三泊五食 | 1日券付 | ||
| 2日券付 | |||
になります。 |
![]() 黒菱林道(白馬村) |
||||||||||||||||||||||
青鬼より望む菜の花と 左より鹿島槍ヶ岳・五竜岳・唐松岳(白馬村) |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 初すべり | 春スキー | ||||
| 47&五竜 | 八方尾根 | 47&五竜 | 八方尾根 | ||
| 一泊二食 | 1日券付 | \9,980 | \9,980 | ¥9,980〜 | ¥9,980〜 |
| 2日券付 | \10,980 | \12,980 | \12,980〜 | \12,980〜 | |
| 二泊三食 | 1日券付 | \15,000 | \15,000 | \15,000〜 | \15,000〜 |
| 2日券付 | \16,000 | \18,000 | \18,000〜 | \18,000〜 | |
| 二泊四食 | 1日券付 | ||||
| 2日券付 | |||||
| 三泊五食 | 1日券付 | ||||
| 2日券付 | |||||
|
|||||||||||
背景:野平より望む早朝 左より五竜岳・唐松岳の冬 |
